Optimus 2.38 Trend 是 Kisselbach 品牌下一款经济实用的电子管风琴。
建议零售价:72800元,德方通知最近将涨价,欲购从速!此价格为基本款的参考价,不包含升级配置,也不包含优惠活动的折扣、汇率浮动带来的价格变动。具体情况请咨询本公司或我们的代理商。本条款具体解释权由本公司所有。
参数信息
音栓列表
| 脚键盘(Pedal) | 主键盘(Hauptwerk) | 强弱键盘(Schwellwerk) |
| Untersatz 32′ | Principal 16′ | Bordun 16′ |
| Principalbass 16′ | Principal 8′ | Rohrgedackt 8′ |
| Subbass 16′ | Rohrflöte 8′ | Viola da Gamba 8′ |
| Violon 16′ | Gamba 8′ | Vox Celeste 8′ |
| Octavbass 8′ | Octave 4′ | Prinzipal 4′ |
| Gedacktbass 8′ | Spitzflöte 4′ | Rohrflöte 4′ |
| Choralbass 4′ | Quinte 2 2/3′ | Quintflöte 2 2/3′ |
| Fagott 32′ | Oktave 2′ | Waldflöte 2′ |
| Posaune 16′ | Mixtur IV | Terz 1 3/5′ |
| Trompete 8′ | Kornett III | Scharf III |
| Clairon 4′ | Trompete 16′ | Fagott 16′ |
| Orchesterstimme | Trompete 8′ | Trompette harm. 8′ |
| Koppel HW/PED | Vox Humana 8′ | Oboe 8′ |
| Koppel SW/PED | Orchesterstimme | Clairon 4′ |
| Tremulant | Orchesterstimme | |
| Koppel SW/HW | Tremulant |
